»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â
»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | ÀÎÅÚ | ¼¼´ë¸í | ÇϽºÀ£ ¸®ÇÁ·¹½Ã |
(ÀÎÅÚ) ¸ðµ¨¸í | ÄÚ¾î i5-4460 | (AMD) ¸ðµ¨¸í | |
ÄÚ¾î °¹¼ö | 4 | ¾²·¹µå | 4 |
¼ÒÄÏ ÇüÅ | LGA1150 | µ¿ÀÛ Å¬·° | 3.2(GHz) |
Åͺ¸ Ŭ·° | 3.4(GHz) | L3 ij½Ã¸Þ¸ð¸® | 6(MB) |
³»Àå±×·¡ÇÈ | ÀÖÀ½ | ±×·¡ÇÈ ÄÚ¾î ¸ðµ¨ | HD 4600 |
±×·¡ÇÈ ÄÚ¾î Ŭ·° | 1,100(MHz) | ¿ ¼³°è Àü·Â(TDP) | 84(W) |
Á¦Á¶°øÁ¤ | 22(nm) | ¿ÉÅ×ÀÎ | |
ÇÏÀÌÆÛ½º·¹µå | | SENSEMI | |
StoreMI | | VR Ready ÇÁ¸®¹Ì¾ö | |
Ryzen Master | | Áö¿ø ¸Þ¸ð¸® ±Ô°Ý | DDR3 |
¸Þ¸ð¸® ¹ö½º | | ¸Þ¸ð¸® ä³Î | |
ÆÐÅ°Áö | ¹úÅ© | ¾ÈÀüÈ®ÀÎ | »ó¼¼¼³¸í/ÆǸŠó¿¡ ¹®ÀÇ |
ÀûÇÕ¼ºÆò°¡ | »ó¼¼¼³¸í/ÆǸŠó¿¡ ¹®ÀÇ | - | - |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |